| Bauherrschaft | Bischoff Textil AG, St.Gallen |
| Architekt | Mayer Architektur AG, St.Gallen |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Mayer Architektur AG, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 33-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 33-53) | |
| Baujahr | ab 2024 |
| Foto | Mayer Architektur AG, St.Gallen |
| Projekt | BRUGG Lifting, Birrfeld – Erweiterung Areal |
| Bauherrschaft | BRUGG Lifting AG, Birrfeld |
| Architekt | Wetter Industrie + Gewerbebau AG, Stetten |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 33-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 33-53) | |
| Baujahr | 2024 |
| Projekt | MOAG, Uznach – Anlagemodernisierung |
| Bauherrschaft | MOAG Linth AG, Uznach |
| Architekt | Grünenfelder & Lorenz AG, St.Gallen |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Grünenfelder & Lorenz AG, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | 2024 – 2025 |
| Foto | Grünenfelder & Lorenz AG, St.Gallen |
| Projekt | Filtrox AG, St.Gallen – Fassadensanierung Hauptgebäude |
| Bauherrschaft | Sitter Projekt AG, St.Gallen |
| Architekt | K&L Architekten AG, St.Gallen |
| Baumanagement/ Bauleitung |
K&L Architekten AG, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | 2023 – 2025 |
| Projekt | Würth International AG, Landquart – Umbau Kleinteilelager |
| Bauherrschaft | Würth International AG, Chur |
| Architekt | Tuor AG, Chur |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Walter Dietsche Baumanagement AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 31-53) | |
| Erarbeitung Dokumentation integrale Test | |
| Durchführung und Leitung integrale Test | |
| Baujahr | 2023 – 2024 |
| Foto | Würth International AG, Landquart |
| Projekt | Werkhalle, Vattiz – Neubau |
| Bauart | Holzbau |
| Bauherrschaft | scrineria.ch AG, Vella |
| Architekt | VINCENZ WEISHAUPT Architekten AG, Ilanz |
| Baumanagement/ Bauleitung |
VINCENZ WEISHAUPT Architekten AG, Ilanz |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | 2024 – 2025 |
| Foto | VINCENZ WEISHAUPT Architekten AG, Ilanz |
| Projekt | Urma AG, Mägenwil – Neubau Gewerbehaus mit Trainingscenter |
| Bauherrschaft | Urma Immobilien AG, Rupperswil |
| Architekt | ARCHITEKTURHALLE, Aarau |
| Baumanagement/ Bauleitung |
ARCHITEKTURHALLE, Aarau |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | ab 2023 |
| Foto | ARCHITEKTURHALLE, Aarau |
| Projekt | Webergasse 5, St.Gallen – Innensanierung |
| Bauherrschaft | Anlagestiftung Swiss Life, Zürich |
| Architekt | K&L Architekten AG, St.Gallen |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Livit AG, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische BegleitungQSS 1 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | 2023 – 2024 |
| Projekt | Coop Tankstelle, Buchs – Neubau |
| Bauherrschaft | MW Kraftstoff AG und Coop Mineraloel AG |
| Architekt | aixarchitectstruog ag, Bendern |
| Baumanagement/ | aixarchitectstruog ag, Bendern |
| Bauleitung | Hirt Umwelttechnik, Moosleerau |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 33-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 33-53) | |
| Baujahr | 2023 – 2024 |
| Foto | aixarchitectstruog ag, Bendern |
| Projekt | Kasernenstrasse, Chur – Neubau |
| Bauherrschaft | Pensionskasse Graubünden, Chur |
| Auftraggeber | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Architekt | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Baumanagement/ Bauleitung |
maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-33) | |
| Baujahr | 2023 – 2026 |
| Foto | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Projekt | Weber AG, Chur – Erweiterung Lagerhalle |
| Bauherrschaft | Weber AG Stahlhandel, Chur |
| Architekt | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Ritter Schumacher AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 31-53) | |
| Baujahr | ab 2023 |
| Foto | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Projekt | KRONI AG Mineralstoffe, Altstätten – Bestandesanalyse |
| Bauherrschaft | KRONI AG Mineralstoffe, Altstätten |
| Architekt | Notaton AG, Altstätten |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Notaton AG, Altstätten |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Zustandsanalyse | |
| Bauherrenberatung Phase 6 | |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Projekt | Gewerbepark Schelmer, Chur – Neubau |
| Bauherrschaft | Personalvorsorgestiftung der Planzer Transport AG |
| Architekt | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Nocasa Partner AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag |
| Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 33-53) | |
| Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 33-53) | |
| Erarbeitung Dokumentationen integrale Test Phase 33-53 | |
| Durchführung und Leitung integrale Test | |
| Baujahr | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Projekt | Domus Leuchten und Möbel AG, Davidstrasse 24, St.Gallen – Umbau / Sanierung |
| Bauherrschaft | Team-One Bau AG, Niederbüren |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 33-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 33-53) |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Foto | brandsicher ag |
| Projekt | Camping St.Cassian, Lantsch/Lenz – Neubau |
| Bauherrschaft | St.Cassian Camp & Gastro GmbH, Lantsch/Lenz |
| Architekt | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 33-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 33-53) |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Foto | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Projekt | Rheinfels II, Wohn- und Geschäftshaus, Chur – Neubau |
| Bauherrschaft | Baugesellschaft Rheinfels II, c/o Nocasa Partner AG, Chur |
| Architekt | maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 41-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 41-53) Durchführung und Leitung integrale Test |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | Nocasa Partner AG, Chur Maurusfrei Architekten AG, Chur |
| Projekt | Gewerbehaus V8, Chur – Neubau |
| Bauherrschaft | Luan AG, Chur |
| Architekt | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 41-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 41-53) |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Projekt | Migros / Gewerbehaus, Flums – Umbau |
| Bauherrschaft | SFP Retail AG, Zürich |
| Auftraggeber | SFP Retail AG, Zürich |
| Auftraggeber | Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau |
| Architekt | GIBO Projekt GmbH, Baar |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 31-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 31-53) |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Foto | GIBO Projekt GmbH, Baar |
| Projekt | Hochregallager, Flawil – Neubau |
| Bauherrschaft | ECSA Group, Balerna |
| Architekt | Zöllig & Eggenberger AG, Flawil |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 33) in Gebäude mit Gefahrenstoffen |
| Baujahr | ab 2021 |
| Projekt | Coop Tankstelle, Flums – Neubau |
| Bauherrschaft | Coop Mineraloel AG, Allschwil |
| Architekt | Schiess + Partner AG, Architekturbüro, Baar |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Projektivplan GmbH, Baar |
| Brandschutz |
brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 33-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 33-53) |
| Baujahr | 2021 – 2022 |
| Foto | Schiess + Partner AG, Architekturbüro, Baar |
| Projekt | Nüesch Weine, Balgach – Neubau |
| Bauart | Holzbau |
| Bauherrschaft | Emil Nüesch AG, Balgach |
| Architekt | Schönauer AG, Rebstein |
| Brandschutz |
brandsicher ag |
| Baujahr | 2021 – 2023 |
| Foto | Schönauer AG, Rebstein |
| Projekt | Müli Märt, Lenzburg – Neu- und Umbau |
| Bauherrschaft | Anlagestiftung der Migros Pensionskasse, Schlieren |
| Architekt |
Thomas Keller Architekten, St.Gallen |
| Brandschutz |
brandsicher ag |
| Baujahr | 2021 |
| Foto | Thomas Keller Architekten, St.Gallen |
| Projekt | Betriebsgebäude, Altstätten – Neubau |
| Bauherrschaft | Caron Fahrzeugtechnik AG, Altstätten |
| Architekt |
Architekturbüro Martin Berner, Altstätten |
| Brandschutz |
brandsicher ag |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | Architekturbüro Martin Berner, Altstätten |
| Projekt | Geschäftshaus Geltenwilenstrasse, St. Gallen – Diverse Mieterausbauten |
| Bauart |
Atriumgebäude
|
| Bauherrschaft | Ostschweizerische Ausgleichskasse für Handel und Industrie, St. Gallen Wincasa AG, St.Gallen Credit Suisse Funds AG, Zürich |
| Architekt |
Alpiger Holzbau AG, Sennwald
Sutter Immobilienberatung / Bautreuhand, Winterthur Flur Architekten AG, St.Gallen |
| Brandschutz |
brandsicher ag, St.Gallen
Brandschutztechnische Begleitung QSS2 und QSS3 (Phase 32-53) |
| Baujahr | 2020 – 2022 |
| Foto | brandsicher ag |
| Projekt | Wiederaufbau Halle, Gewerberäume, Wohnung, Appenzell |
| Bauherrschaft | Signer Bedachungen und Gerüstbau AG, Appenzell |
| Architekt |
JB Architekturbüro AG, Appenzell
|
| Brandschutz |
Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 33-53)
|
| Baujahr | 2021 – 2022 |
| Foto | brandsicher ag |
| Projekt | HB-Therm AG, St.Gallen – Neubau Industriegebäude |
| Bauherrschaft |
HB-Therm AG, St.Gallen
|
| Architekt |
Strut Architekten AG, Winterthur
|
| Baumanagement/ Bauleitung |
Senn Development AG, St. Gallen
|
| Brandschutz |
brandsicher ag, St.Gallen
Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 41-53)
Qualitätssicherung Brandschutz QSS3 (Phase 41-53) Erarbeitung Dokumentationen integrale Test (Phase 41-53) Durchführung und Leitung integrale Test (Phase 53) |
| Baujahr | 2020 – 2023 |
| Fotos | Strut Architekten AG, Winterthur |
| Projekt | Am Markt, Heerbrugg – Diverse Mieterausbauten |
| Bauherrschaft | Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich Geschäftshaus City AG, Dübendorf |
| Architekt | Bucher Architekt BSA, St.Margrethen |
| Baumanagement/ Bauleitung |
Rhomberg Bau AG, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag, St.Gallen Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 31-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 31-53) Begleitung Integrale Test |
| Baujahr | ab 2019 |
| Fotos | brandsicher ag |
| Projekt | EM Elektro-Material AG, Heiden – Erstellung Masterplan Brandschutz |
| Bauherrschaft | EM Elektro-Material AG, Heiden |
| Architekt |
Tobias Anderegg Architekten, Eggersriet
|
| Brandschutz |
brandsicher ag, St.Gallen
Zustandsanalyse Gesamtgebäude
Erarbeitung Masterplan Brandschutz QSS 3
Brandschutztechnische Begleitung QSS 3
|
| Baujahr | 2019 – 2022 |
| Fotos |
brandsicher ag
|
| Projekt | Revitalisierung Fachmarkt, Buchs |
| Bauherrschaft |
Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau
|
| Architekt |
Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau
Abteilung Baumanagement
|
| Brandschutz |
brandsicher ag, St.Gallen
Zustandsanalyse Gesamtgebäude
Erarbeitung Brandschutzkonzept
Brandschutztechnische Begleitung QSS 3
|
| Baujahr | 2018 – 2019 |
| Fotos | brandsicher ag |
































































