| Projekt | WPH Wohn- und Pflegeheim, Flawil – Umbau / Aufstockung |
| Bauherrschaft | Stiftung Wohn- und Pflegeheim, Flawil |
| Architekt | Brechbuehler Walser Architekten GmbH, Zürich |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 31-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 31-53) |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | ecolo-architekten GmbH, Mörschwil (Vorprojekt) |
| Projekt | Pflegeheim St.Otmar, St.Gallen – Umbau |
| Bauherrschaft | Pflegeheim St.Otmar, St.Gallen |
| Architekt | Boscardin + Roefs Architektur + Baumanagement GmbH, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 33-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 33-53) |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | brandsicher ag |
| Projekt | Camping St.Cassian, Lantsch/Lenz – Neubau |
| Bauherrschaft | St.Cassian Camp & Gastro GmbH, Lantsch/Lenz |
| Architekt | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 33-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 33-53) |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Foto | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Projekt | Gewerbehaus V8, Chur – Neubau |
| Bauherrschaft | Luan AG, Chur |
| Architekt | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 2 (Phase 41-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 2 (Phase 41-53) |
| Baujahr | ab 2022 |
| Foto | Ritter Schumacher AG, Chur |
| Projekt | Haus SW – Campus T ZHAW, Winterthur – Bestandesanalyse |
| Bauherrschaft | Hochbauamt Kanton Zürich, Zürich |
| Auftraggeber | Thomas K. Keller Architekten GmbH, St.Gallen |
| Architekt | Thomas K. Keller Architekten GmbH, St.Gallen |
| Brandschutz | brandsicher ag Zustandsanalyse / Machbarkeitsstudie Gesamtgebäude |
| Baujahr | ab 2022 |
| Projekt | Migros / Gewerbehaus, Flums – Umbau |
| Bauherrschaft | SFP Retail AG, Zürich |
| Auftraggeber | SFP Retail AG, Zürich |
| Auftraggeber | Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau |
| Architekt | GIBO Projekt GmbH, Baar |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 1 (Phase 31-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 1 (Phase 31-53) |
| Baujahr | 2022 – 2023 |
| Foto | GIBO Projekt GmbH, Baar |
| Projekt | Schulhaus Zil, Sennwald – Neubau |
| Bauart | Holzbau |
| Bauherrschaft | Politische Gemeinde Sennwald, Frümsen |
| Architekt | ArchitekturAtelier GmbH, Gams |
| Brandschutz |
brandsicher ag |
| Baujahr | 2021 – 2023 |
| Foto | ArchitekturAtelier GmbH, Gams |
| Projekt | Bener Park, Chur – Sanierung |
| Bauherrschaft | Bener Park AG, Chur |
| Architekt | Bärtsch Bauleitungen AG, Chur |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung QSS 3 (Phase 31-53) Qualitätssicherung Brandschutz QSS 3 (Phase 31-53) |
| Baujahr | 2021 – 2022 |
| Foto | Bener Park, Chur |
| Projekt | Tschuggen, Arosa – Neubau Mehrfamilienhaus |
| Bauherrschaft | Tschuggen Hotel Group AG, Arosa |
| Auftraggeber | Implenia Schweiz AG, Chur |
| Architekt | Tilla Theus und Partner AG, Zürich |
| Brandschutz | brandsicher ag Brandschutztechnische Begleitung |
| Baujahr | 2021 – 2022 |
| Foto | Tilla Theus und Partner AG, Zürich |
| Projekt | Spital Altstätten, Altstätten – Ersatz Brandmeldeanlage |
| Bauherrschaft | Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, Rebstein |
| Brandschutz | brandsicher ag Bauherrenberatung Erarbeitung Dokumentationen integrale Test Durchführung und Leitung integrale Test |
| Baujahr | 2021 – 2022 |
| Foto | Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, Rebstein |
